Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 70167 -0.007 % -0.543
2 Ethereum $ 3541.4 -0.334 % -1.002
3 Tether $ 1.0 -0.006 % -0.143
4 BNB $ 618.15 0.366 % 6.087
5 Solana $ 185.89 0.085 % 0.912
6 XRP $ 0.629633 0.043 % 1.282
7 Lido Staked Ether $ 3535.86 -0.253 % -0.831
8 USDC $ 1.0 0.002 % -0.229
9 Dogecoin $ 0.214385 0.235 % -1.653
10 Cardano $ 0.65831 0.561 % 1.758
11 Avalanche $ 53.66 -0.336 % -0.966
12 Shiba Inu $ 0.00003073 -0.653 % -4.774
13 Toncoin $ 4.96 0.490 % -0.565
14 Polkadot $ 9.6 0.509 % 1.230
15 Bitcoin Cash $ 626.19 -1.291 % 9.567
16 Chainlink $ 19.0 0.139 % -1.948
17 Wrapped Bitcoin $ 70058 -0.119 % -0.733
18 TRON $ 0.120302 0.093 % -0.167
19 Uniswap $ 12.85 -1.109 % 3.989
20 Polygon $ 0.997567 0.030 % -1.232
21 Internet Computer $ 17.58 -0.123 % -0.699
22 Litecoin $ 103.47 0.540 % 8.841
23 NEAR Protocol $ 7.09 0.354 % -3.009
24 Aptos $ 17.12 -0.403 % -2.983
25 LEO Token $ 6.07 -0.283 % -0.306
26 Filecoin $ 9.93 3.791 % 9.172
27 Stacks $ 3.57 0.591 % 6.553
28 Ethereum Classic $ 34.35 -0.949 % 6.737
29 Dai $ 0.999706 -0.023 % -0.261
30 Cosmos Hub $ 12.38 -0.186 % 0.805
31 Arbitrum $ 1.65 -0.172 % -1.193
32 Immutable $ 3.03 -0.265 % 3.554
33 Render $ 10.99 -0.562 % -2.816
34 Stellar $ 0.14373 -0.897 % 4.262
35 Cronos $ 0.154304 0.053 % 0.228
36 Hedera $ 0.115329 0.033 % 0.841
37 OKB $ 64.06 0.184 % -0.190
38 The Graph $ 0.400785 -0.603 % -2.608
39 Mantle $ 1.16 -0.601 % -3.089
40 Optimism $ 3.66 -0.515 % -0.753
41 dogwifhat $ 3.64 -1.542 % 18.033
42 Bittensor $ 530.65 0.070 % -4.527
43 Fetch.ai $ 3.24 -0.311 % -2.207
44 VeChain $ 0.04652475 1.304 % 5.253
45 Injective $ 37.24 -0.090 % -0.832
46 Pepe $ 0.00000778 -0.800 % -4.060
47 Maker $ 3529.34 0.552 % 3.021
48 Kaspa $ 0.136924 -0.239 % 0.546
49 THORChain $ 9.07 -0.854 % -3.603
50 Theta Network $ 2.96 0.414 % 0.410
51 Fantom $ 0.987612 -0.289 % -4.256
52 Arweave $ 41.62 0.460 % -1.911
53 Celestia $ 15.25 0.145 % 10.764
54 Lido DAO $ 2.88 -0.320 % -1.385
55 First Digital USD $ 1.003 -0.075 % 0.460
56 Monero $ 134.89 -0.143 % -1.285
57 Sui $ 1.99 -1.360 % 0.258
58 GALA $ 0.065472 -0.051 % -0.593
59 FLOKI $ 0.00024248 0.432 % -3.913
60 Sei $ 0.844062 0.280 % -1.796
61 Algorand $ 0.276425 -0.050 % 2.502
62 Rocket Pool ETH $ 3899.27 -0.333 % -1.039
63 Flow $ 1.36 0.096 % -1.035
64 Quant $ 136.77 -0.088 % -0.861
65 Bitcoin SV $ 100.15 -1.289 % 8.016
66 Aave $ 128.71 0.391 % 2.767
68 Beam $ 0.03579264 0.067 % -1.665
67 Mantle Staked Ether $ 3604.47 -0.514 % -1.098
69 Conflux $ 0.485393 1.417 % 3.491
70 Bonk $ 0.00002688 -0.520 % -1.342
71 Wrapped eETH $ 3663.43 -0.175 % -0.586
72 SingularityNET $ 1.34 -0.850 % -0.576
73 Jupiter $ 1.26 -0.119 % 0.325
75 dYdX $ 3.49 -0.685 % 1.847
74 BitTorrent $ 0.00000168 1.157 % 5.740
76 MultiversX $ 60.76 0.337 % 0.230
77 The Sandbox $ 0.713972 0.928 % 3.808
78 Starknet $ 2.21 0.455 % -3.442
79 Ribbon Finance $ 1.69 0.507 % 5.290
80 Axie Infinity $ 11.22 0.560 % 0.268
81 Synthetix Network $ 4.83 -1.019 % 0.172
82 Ethena USDe $ 1.001 0.012 % 0.036
83 ether.fi Staked ETH $ 3521.71 -0.606 % -1.047
84 Bitget Token $ 1.0 -0.288 % -1.048
85 Tezos $ 1.43 -0.131 % 3.052
86 eCash $ 0.00007003 -0.744 % 4.891
87 Worldcoin $ 8.28 -0.449 % -1.967
88 ORDI $ 64.48 -0.668 % 4.552
89 Pyth Network $ 0.894412 -0.210 % -0.551
90 Mina Protocol $ 1.24 -0.290 % -1.414
91 Gate $ 9.98 0.358 % -3.866
92 Chiliz $ 0.147753 0.166 % 4.126
93 Axelar $ 2.11 -0.515 % 4.711
94 Flare $ 0.03496246 0.162 % 1.069
95 ApeCoin $ 2.05 1.234 % 1.668
96 EOS $ 1.12 -0.474 % 5.580
97 Decentraland $ 0.683825 0.493 % 2.127
98 Ronin $ 4.15 0.437 % -1.017
99 Ondo $ 0.875197 -0.939 % -1.953
100 Akash Network $ 5.34 0.731 % 1.150
101 WhiteBIT Coin $ 8.46 0.178 % 0.268
102 Tokenize Xchange $ 14.87 -0.191 % -1.448
103 PancakeSwap $ 4.75 0.387 % 3.931
104 NEO $ 16.47 -0.481 % 4.400
105 Marinade staked SOL $ 218.82 0.040 % 0.124
106 KuCoin $ 11.93 0.113 % -2.106
107 IOTA $ 0.352814 0.028 % 0.105
108 Kava $ 1.028 -0.284 % 4.463
109 SATS (Ordinals) $ 0.000000505743 -0.505 % 2.887
110 Helium $ 6.42 -0.432 % 6.192
111 dYdX $ 3.49 -0.589 % 2.134
112 JasmyCoin $ 0.02116141 -0.379 % -0.121
113 Dymension $ 6.37 0.205 % -0.593
114 Frax Ether $ 3495.31 -0.409 % -1.300
115 Cheelee $ 17.19 0.213 % 0.573
116 Klaytn $ 0.271055 0.893 % 1.708
117 Core $ 1.089 -0.248 % 13.879
118 AIOZ Network $ 0.882157 -0.162 % -3.413
119 DeXe $ 16.47 -1.585 % 22.010
120 Gnosis $ 362.42 -0.292 % -1.912
121 Oasis Network $ 0.138458 -0.431 % -1.252
122 CorgiAI $ 0.00269414 0.152 % -0.774
124 Terra Luna Classic $ 0.00015575 0.035 % 1.294
123 Bitcoin Gold $ 51.84 -2.832 % 3.569
125 Osmosis $ 1.39 0.660 % 2.726
126 Blur $ 0.596376 0.073 % -0.858
127 Illuvium $ 135.08 -0.439 % -3.078
128 Ocean Protocol $ 1.41 -0.607 % -1.833
129 Nervos Network $ 0.01951403 -1.461 % -1.928
130 Lido Staked SOL $ 217.91 0.122 % 0.798
131 WOO $ 0.457608 0.213 % 1.166
132 Curve DAO $ 0.712391 0.287 % 3.057
133 Echelon Prime $ 23.17 0.432 % -3.114
134 WEMIX $ 2.23 0.081 % -0.949
135 Radix $ 0.078083 -0.380 % -3.030
136 Swell Ethereum $ 3694.52 -0.379 % -1.140
137 Astar $ 0.140039 0.259 % -0.263
138 Ether.fi $ 6.79 -2.681 % -3.581
139 AltLayer $ 0.624547 0.419 % 6.261
140 Manta Network $ 3.09 -0.617 % 1.210
141 0x Protocol $ 0.899226 -1.439 % -15.561
142 Terra $ 1.1 -0.023 % 0.267
143 NEXO $ 1.33 0.272 % -1.095
144 IoTeX $ 0.078944 0.514 % 1.547
145 USDD $ 0.998681 -0.018 % -0.276
146 Kelp DAO Restaked ETH $ 3578.96 -0.002 % -0.692
147 GMT $ 0.388996 1.131 % -1.487
148 BOOK OF MEME $ 0.01299638 -0.349 % -0.305
149 Enjin Coin $ 0.500734 0.675 % 0.461
150 XDC Network $ 0.050799 -0.223 % 2.031
151 SKALE $ 0.133821 1.600 % 13.397
152 1inch $ 0.599993 0.257 % 1.235
153 Ethereum Name Service $ 22.14 -0.317 % 1.067
154 Coinbase Wrapped Staked ETH $ 3769.95 -0.079 % -0.647
155 Celo $ 1.26 -0.387 % -1.428
156 Zilliqa $ 0.03698584 0.320 % 1.346
157 Ravencoin $ 0.04781993 1.562 % 37.315
158 Frax $ 0.99774 0.013 % -0.167
159 Staked Frax Ether $ 3791.53 -0.064 % -0.858
160 Golem $ 0.689962 9.575 % 16.448
161 Rocket Pool $ 30.84 -0.373 % -4.022
162 Holo $ 0.00348923 -0.439 % 3.265
163 SuperVerse $ 1.36 0.650 % 3.392
164 Frax Share $ 7.67 0.028 % 0.765
165 Livepeer $ 19.04 -0.239 % -0.671
166 Amp $ 0.01061447 -1.077 % -0.243
167 Siacoin $ 0.01036654 0.505 % 0.075
168 Trust Wallet $ 1.41 -0.142 % 0.537
169 Mask Network $ 6.04 1.703 % 15.274
170 Memecoin $ 0.03724826 -0.483 % -0.877
171 MANTRA $ 0.704615 -1.154 % -2.152
172 Pixels $ 0.737413 -0.735 % -2.269
173 Aerodrome Finance $ 1.51 -1.158 % -4.114
174 Fasttoken $ 1.83 -0.006 % 0.074
175 APENFT $ 0.00000055983 0.197 % 0.236
177 Compound $ 80.27 -0.888 % 3.512
178 Tether Gold $ 2233.28 0.031 % 0.755
176 Brett $ 0.0648 6.210 % 27.488
179 Theta Fuel $ 0.084513 0.296 % 0.216
180 Polymesh $ 0.520292 -0.241 % -9.931
181 Arkham $ 2.65 -0.022 % -3.956
182 Ankr Network $ 0.053788 -0.165 % -2.091
183 Metis $ 99.46 0.495 % -1.852
184 Reserve Rights $ 0.01051249 -0.116 % -4.639
185 Galxe $ 5.02 -0.692 % -2.186
186 Qtum $ 4.89 -0.095 % 5.729
187 Raydium $ 1.94 0.157 % -1.902
188 ZetaChain $ 2.14 1.513 % 0.340
189 Basic Attention $ 0.333782 0.402 % 0.074
190 TrueUSD $ 1.002 0.041 % -0.068
191 OriginTrail $ 1.21 -1.367 % 2.115
192 cWBTC $ 1408.58 -0.124 % -0.947
193 EthereumPoW $ 4.52 0.048 % 4.768
194 Loopring $ 0.390112 -0.050 % -0.273
195 SPACE ID $ 1.11 -0.919 % -8.461
196 aelf $ 0.659205 -0.162 % 0.497
197 Threshold Network $ 0.04940869 -0.401 % -3.988
198 NEM $ 0.052805 0.640 % 2.132
199 Casper Network $ 0.03963971 0.450 % 1.699
200 Dash $ 39.94 -0.620 % 4.674
202 Centrifuge $ 0.955378 -1.316 % -4.940
203 Childrens Aid Foundation $ 0.442562 -5.345 % 26.920
201 Biconomy $ 0.646321 -1.847 % 15.483
204 Zcash $ 30.94 -0.586 % -0.223
205 Gas $ 6.96 0.297 % -0.211
206 Flux $ 1.31 -0.814 % 1.712
207 Decred $ 28.25 0.062 % 2.447
208 Kusama $ 49.09 0.330 % 2.399
209 Stader ETHx $ 3613.42 -0.055 % -0.973
210 GMX $ 45.15 -0.129 % -0.251
211 Moonbeam $ 0.499026 0.186 % -1.484
212 SSV Network $ 59.92 0.205 % 1.840
213 Chia $ 41.58 0.149 % 0.677
214 MX $ 4.26 0.759 % 0.209
215 Pendle $ 4.28 1.800 % 6.485
216 API3 $ 3.88 0.154 % 1.933
217 PAX Gold $ 2215.67 0.197 % 1.123
218 Vanar Chain $ 0.288831 0.162 % -1.052
219 PAAL AI $ 0.622683 0.313 % -2.395
220 DAO Maker $ 1.71 -1.290 % -5.374
221 cETH $ 71.27 -0.046 % -0.826
222 BENQI Liquid Staked AVAX $ 61.19 -0.036 % -0.735
223 Waves $ 3.89 0.356 % 0.679
224 Kadena $ 1.45 0.187 % -2.743
225 Harmony $ 0.03148592 0.621 % -0.905
226 Chromia $ 0.469769 0.408 % -0.593
227 Audius $ 0.312242 0.176 % 6.239
232 Blox $ 0.552059 10.227 % -12.625
228 Yield Guild Games $ 1.18 1.358 % -1.635
229 SafePal $ 0.791049 0.031 % 1.721
230 Pocket Network $ 0.220842 0.302 % -7.426
233 Baby Doge Coin $ 0.000000002478 -0.855 % -5.098
231 Sushi $ 1.87 0.102 % 6.372
234 Aragon $ 8.97 -0.437 % -0.851
235 RSS3 $ 0.547211 -1.416 % -3.410
236 Jito $ 3.03 -0.144 % 2.470
237 Aevo $ 3.22 -1.454 % 2.993
238 ALEX Lab $ 0.501204 2.254 % 12.423
239 JUST $ 0.03957628 0.379 % -0.316
240 ICON $ 0.355899 0.366 % 1.597
241 Convex Finance $ 4.28 0.134 % 2.981
242 Wrapped Centrifuge $ 0.965805 -0.164 % -4.048
243 Xai $ 1.25 0.555 % 0.609
244 OKT Chain $ 19.29 0.170 % 0.787
245 Neutron $ 1.23 0.398 % 2.481
246 UMA $ 4.36 0.392 % 3.222
247 Portal $ 2.05 -0.321 % -3.570
248 WAX $ 0.099263 0.487 % 1.584
249 Nosana $ 4.04 -0.265 % -9.068
250 Ontology $ 0.372613 1.027 % 5.208
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.