Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 64245 0.200 % 1.400
2 Ethereum $ 1911.28 -0.100 % 1.700
3 Tether $ 0.999229 0.000 % 0.000
4 BNB $ 569.92 0.000 % 1.100
5 USDC $ 0.999911 0.000 % 0.000
6 XRP $ 1.085 0.200 % 2.800
7 Solana $ 73.71 0.100 % 1.000
8 TRON $ 0.325884 0.000 % 0.300
9 Figure Heloc $ 1.001 0.000 % -3.000
16 WhiteBIT Coin $ 56.19 0.100 % 1.500
10 Hyperliquid $ 54.67 0.100 % -0.100
11 Dogecoin $ 0.070435 0.200 % 0.600
12 USDS $ 1.0 0.000 % 0.000
13 Rain $ 0.01370937 0.200 % -0.100
14 LEO Token $ 9.78 0.000 % 0.100
15 Zcash $ 461.23 -0.300 % -1.500
17 Monero $ 348.3 -0.300 % 2.400
18 Chainlink $ 8.38 0.000 % 1.000
19 Cardano $ 0.163171 0.000 % 4.700
20 Stellar $ 0.172576 -0.300 % 0.300
21 Canton $ 0.122123 0.500 % 2.100
22 Dai $ 1.0 0.000 % 0.000
23 Bitcoin Cash $ 212.53 -0.200 % 0.400
24 USD1 $ 0.999169 0.000 % 0.000
25 Gram (prev. Toncoin) $ 1.42 0.800 % -2.600
26 Ethena USDe $ 0.999723 0.000 % 0.000
27 Litecoin $ 45.02 -0.400 % -2.700
28 Global Dollar $ 1.001 0.000 % 0.000
30 Hedera $ 0.068188 0.100 % 0.800
29 Circle USYC $ 1.13 0.000 % 0.000
31 Sui $ 0.684906 -0.100 % 0.600
32 Avalanche $ 6.37 -0.200 % -0.400
33 PayPal USD $ 1.0 0.000 % 0.000
34 Shiba Inu $ 0.00000459 0.100 % -1.100
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
36 Cronos $ 0.054733 -0.300 % -0.800
37 Tether Gold $ 4024.91 0.100 % -0.200
38 Uniswap $ 3.86 -0.700 % 2.200
39 Ondo US Dollar Yield $ 1.14 0.000 % 0.200
40 NEAR Protocol $ 1.58 -0.600 % -4.300
41 Ondo $ 0.401152 -0.400 % 2.300
42 Bittensor $ 192.24 -0.100 % 2.900
43 PAX Gold $ 4029.99 0.100 % -0.100
44 OKB $ 84.62 0.300 % -2.200
45 World Liberty Financial $ 0.054805 0.700 % 0.000
46 Aster $ 0.600207 0.000 % -3.500
47 HTX DAO $ 0.00000178 0.000 % 0.500
48 Ripple USD $ 1.0 0.000 % 0.000
49 USDD $ 0.999155 0.000 % 0.000
50 MemeCore $ 1.15 1.500 % -1.800
51 Aave $ 97.68 -0.300 % 0.100
52 Falcon USD $ 0.995431 0.000 % 0.000
53 Sky $ 0.058505 1.000 % 4.100
54 Mantle $ 0.400855 -0.100 % 0.200
55 BFUSD $ 0.998524 0.000 % 0.000
56 Morpho $ 1.99 -0.100 % 1.900
57 Polkadot $ 0.760053 0.100 % 0.100
58 Bitget Token $ 1.65 0.000 % 0.400
60 Internet Computer $ 2.07 0.000 % -0.500
59 Pepe $ 0.00000273 -0.100 % -2.400
61 Audiera $ 3.63 3.300 % 35.800
62 USDGO $ 1.001 0.000 % 0.000
63 United Stables $ 1.0 0.000 % 0.000
64 Worldcoin $ 0.307405 0.300 % -5.400
65 Ethereum Classic $ 6.68 -0.300 % -0.700
67 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.2 0.000 % 0.000
66 Blockchain Capital $ 106.22 0.000 % 0.000
68 KuCoin $ 6.7 -0.200 % 1.300
70 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.16 0.000 % 0.000
71 ​​Stable $ 0.03592368 -0.300 % -2.200
69 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.15 0.000 % 0.000
72 Quant $ 60.2 0.400 % -3.000
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.000 % 0.000
74 Pi Network $ 0.079142 1.100 % 7.500
75 JUST $ 0.100079 0.000 % -2.400
76 Ethena $ 0.080633 -0.100 % -3.300
78 Kaspa $ 0.02776756 -0.100 % -0.100
77 POL (ex-MATIC) $ 0.071431 0.300 % -2.100
79 Pump.fun $ 0.00185336 -0.200 % -10.100
81 Render $ 1.39 -0.200 % -1.400
80 NEXO $ 0.719989 -0.200 % 1.200
82 Algorand $ 0.079312 0.100 % -1.000
83 Gate $ 6.51 0.800 % 0.500
84 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.043 0.000 % 0.000
85 Cosmos Hub $ 1.28 -0.400 % -1.700
86 GHO $ 0.998244 0.000 % 0.000
87 Beldex $ 0.081884 0.000 % 0.300
89 币安人生 (BinanceLife) $ 0.638189 0.100 % -0.300
88 Jupiter $ 0.192049 0.500 % 5.700
90 YLDS $ 1.001 0.000 % 0.200
91 Venice Token $ 12.71 -0.800 % 1.000
92 Lighter $ 2.26 -1.600 % 2.800
93 Filecoin $ 0.692026 0.000 % -0.100
94 Usual USD $ 0.99938 0.000 % 0.000
95 Flare $ 0.00625671 0.100 % 0.700
96 XDC Network $ 0.02714533 0.000 % -0.400
97 USX $ 0.999271 0.000 % 0.000
98 Arbitrum $ 0.077945 0.500 % 0.400
99 TrueUSD $ 0.996032 0.000 % 0.000
100 Aptos $ 0.572769 0.100 % -2.200
101 Provenance Blockchain $ 0.00860183 -1.200 % -7.700
102 A7A5 $ 0.01210419 -0.100 % -1.300
212 Talus $ 0.04533452 2.200 % 1.500
103 EURC $ 1.14 0.100 % 0.300
104 Injective $ 4.49 -0.300 % -5.100
105 PancakeSwap $ 1.38 0.000 % 0.900
106 Aerodrome Finance $ 0.424838 -0.600 % -3.100
107 Ether.fi $ 0.402948 0.600 % -2.700
108 Dash $ 30.53 -0.200 % -0.900
109 VeChain $ 0.00450655 0.500 % -0.300
110 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 116.04 0.000 % 0.000
112 Virtuals Protocol $ 0.559725 -0.100 % -1.000
111 Pudgy Penguins $ 0.00584947 -0.100 % -0.800
113 USDtb $ 0.999765 0.000 % 0.000
114 Official Trump $ 1.43 -0.100 % -4.600
115 First Digital USD $ 0.997304 0.000 % 0.000
116 Sun Token $ 0.01778566 -0.100 % 0.400
117 Unibase $ 0.136549 -3.900 % 13.200
118 Pyth Network $ 0.04123432 1.900 % -2.600
119 Curve DAO $ 0.209305 -0.200 % -2.100
120 Kinesis Gold $ 129.87 -0.100 % -0.300
121 Lido DAO $ 0.365917 0.300 % -5.500
122 SPX6900 $ 0.326526 0.300 % 1.900
123 Celestia $ 0.317501 -0.200 % -4.200
124 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.133158 -0.500 % -5.500
125 KAITO $ 1.23 0.200 % 0.000
126 apxUSD $ 0.872612 -0.600 % 0.800
127 Midnight $ 0.0177202 0.000 % -8.100
128 AntFun $ 0.04373601 0.400 % 2.400
129 Gnosis $ 107.39 0.300 % 1.200
130 Sei $ 0.0420207 0.200 % -2.100
207 DeXe $ 2.93 1.200 % -9.900
131 LayerZero $ 0.784377 -1.200 % -10.300
132 Olympus $ 18.53 0.200 % -0.100
133 Terra Luna Classic $ 0.0000499 0.100 % -1.000
1817 CTOC $ 0.05491 0.000 % 0.100
559 Collector Crypt $ 0.136229 0.400 % 8.000
134 Jito $ 0.536062 -0.300 % -5.400
135 AINFT $ 0.00000026989 0.600 % 1.700
1648 Bytecoin $ 0.00144421 0.000 % 0.000
136 BitTorrent $ 0.000000262482 0.400 % -1.200
137 Bonk $ 0.00000294 -0.200 % -0.900
138 Bitcoin SV $ 12.71 0.000 % -2.400
139 Stacks $ 0.135998 0.600 % 3.000
140 RealLink $ 0.074986 0.200 % 1.800
141 Pendle $ 1.46 -0.200 % -1.700
142 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.13 0.100 % 0.100
143 Monad $ 0.02079929 0.100 % -1.100
144 AUSD $ 0.999393 0.000 % 0.000
146 Tezos $ 0.204902 0.100 % -0.400
147 BCGame Coin $ 0.0222845 0.700 % 2.700
268 Immutable $ 0.11098 -0.100 % -6.000
148 Legacy Frax Dollar $ 0.992266 0.000 % 0.000
149 Kite $ 0.091446 0.100 % -3.300
151 Conflux $ 0.0416547 0.100 % -2.000
152 Plasma $ 0.080392 2.500 % 1.700
150 Kinesis Silver $ 57.8 5.100 % 13.600
153 KOGE $ 63.36 0.000 % 0.000
154 JasmyCoin $ 0.00432486 0.100 % -0.300
155 crvUSD $ 0.998264 0.000 % -0.200
280 Quack AI $ 0.0208807 1.100 % -7.700
156 Grass $ 0.317754 -0.300 % -1.500
157 Decred $ 11.83 0.000 % 6.800
167 Maple Finance $ 0.164643 1.000 % -0.800
158 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
159 Ape and Pepe $ 0.000000963884 -0.400 % 0.000
160 Falcon Finance $ 0.067487 5.300 % 5.200
161 DoubleZero $ 0.057449 -0.500 % -2.000
162 Optimism $ 0.087121 0.000 % -0.200
163 FLOKI $ 0.00002056 -0.100 % -0.800
164 FGRS (Figure Tokenized Stock) $ 28.12 1.100 % -12.200
166 VanEck Treasury Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
165 Bitway $ 0.086843 -14.500 % 11.900
413 aPriori $ 0.189975 -0.600 % -2.800
168 Starknet $ 0.02785809 0.200 % -4.100
169 USAT $ 0.998981 0.000 % 0.000
145 Peanut $ 0.00059528 0.000 % -14.900
170 coco $ 0.184214 -0.100 % -3.300
171 Ultima $ 2147.49 0.300 % -1.600
172 Pieverse $ 0.651877 0.500 % 0.900
173 WeFi $ 2.05 1.600 % 5.900
175 Zebec Network $ 0.00175139 -0.500 % -2.900
179 Telcoin $ 0.00174874 0.300 % 3.300
174 Ethereum Name Service $ 4.23 0.200 % -1.900
177 Velvet $ 0.409561 1.400 % 1.100
176 BUILDon $ 0.171903 1.700 % -3.700
178 Re Protocol reUSD $ 1.092 0.000 % 0.000
180 Kaia $ 0.0258462 0.000 % -1.400
292 ViciCoin $ 16.4 0.400 % -0.400
181 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
182 Raydium $ 0.599638 0.100 % -0.400
183 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.091 0.000 % 0.000
189 Compound $ 16.01 0.000 % -3.400
184 The Graph $ 0.01480922 -0.100 % -1.800
185 apyUSD $ 1.22 -0.300 % 1.300
186 USDai $ 0.999295 0.000 % 0.000
187 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.015 0.000 % 0.000
188 MetaDAO $ 6.88 -1.400 % 64.100
194 Vision $ 0.0401772 0.600 % 1.000
190 MX $ 1.63 -0.100 % -0.500
191 Trust Wallet $ 0.359569 -0.100 % 3.400
192 EUR CoinVertible $ 1.14 0.100 % 0.300
193 GUSD $ 0.997978 0.000 % 0.000
195 THORChain $ 0.437252 0.000 % -0.300
196 Lido Earn ETH $ 1933.69 -0.200 % 1.500
408 Holoworld $ 0.071367 0.300 % 10.900
197 IOTA $ 0.03196759 -0.500 % 0.400
746 XPIN Network $ 0.00145707 -0.100 % 0.800
198 dogwifhat $ 0.145755 0.300 % -1.900
199 ApeCoin $ 0.145097 -0.800 % -5.500
200 Chiliz $ 0.01347294 0.300 % 3.000
455 Loaded Lions $ 0.00142322 0.200 % 0.100
201 Axie Infinity $ 0.811521 0.100 % -2.500
202 Strategy PP Variable xStock $ 94.12 7.400 % 1.100
204 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.188261 -0.400 % -6.300
203 SwissBorg $ 0.141724 -0.300 % -0.300
205 Saturn Dollar $ 0.999171 0.000 % 0.000
206 edgeX $ 0.394245 0.500 % -0.500
208 Zama $ 0.061558 -0.600 % -0.800
209 Humanity $ 0.067398 -0.100 % 6.700
210 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
211 BTSE Token $ 0.825 1.000 % -4.400
223 Convex Finance $ 1.34 -0.600 % -2.700
213 TAGGER $ 0.00121142 -3.500 % -6.800
214 NEO $ 1.86 -0.100 % -1.100
215 Zano $ 8.51 0.100 % -2.200
216 Onyxcoin $ 0.00332225 0.100 % -3.000
5216 Mantis $ 1.29 0.000 % 66.700
217 Decentraland $ 0.065455 -0.200 % -3.400
10613 Zedxion USDZ $ 0.9972 0.000 % 0.000
221 Akash Network $ 0.425356 0.300 % -3.000
218 Theta Network $ 0.125435 0.400 % -3.300
219 Ozone Chain $ 0.130462 0.100 % 0.100
220 OriginTrail $ 0.279184 0.500 % 2.300
222 GRX Chain $ 13.05 0.000 % 0.000
244 The Sandbox $ 0.04111044 -0.200 % -2.500
224 CASH $ 0.999046 0.000 % 0.000
225 Fartcoin $ 0.121418 -0.200 % -0.900
226 eCash $ 0.00000604 2.100 % -12.100
227 Synthetix $ 0.208364 -0.800 % -0.600
228 Shuffle $ 0.281568 0.100 % 4.300
684 AI Analysis Token $ 0.237149 0.100 % 0.600
229 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.018 0.000 % 0.000
230 1INCH $ 0.082951 0.700 % -0.200
231 Avant USD $ 0.999516 0.000 % -0.400
232 GoMining Token $ 0.28677 0.400 % 1.000
233 SoSoValue $ 0.33806 -0.300 % -1.900
234 Apollo Diversified Credit Securitize Fund $ 1102.15 0.100 % 0.100
235 Arweave $ 1.75 0.400 % -2.700
236 Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 0.000 % 0.000
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.