Market

Sl No. Image Currency Current Price 1 Hour 24 Hour
1 Bitcoin $ 64384 0.600 % 1.600
2 Ethereum $ 1913.86 0.400 % 2.000
3 Tether $ 0.99916 0.000 % 0.000
4 BNB $ 570.31 0.300 % 1.100
5 USDC $ 0.999818 0.000 % 0.000
6 XRP $ 1.087 0.100 % 2.800
7 Solana $ 73.99 0.500 % 1.200
8 TRON $ 0.325617 0.200 % 0.500
9 Figure Heloc $ 1.001 0.000 % -3.000
16 WhiteBIT Coin $ 56.32 0.500 % 1.600
10 Hyperliquid $ 55.26 0.900 % 0.400
11 Dogecoin $ 0.070852 0.200 % 1.100
12 USDS $ 1.0 0.000 % 0.000
13 Rain $ 0.01369545 -0.300 % -0.200
14 LEO Token $ 9.77 -0.200 % 0.100
15 Zcash $ 466.86 0.700 % -0.100
17 Monero $ 349.15 0.700 % 2.700
18 Chainlink $ 8.41 0.400 % 1.100
19 Cardano $ 0.163706 0.300 % 5.400
20 Stellar $ 0.173239 0.100 % 0.900
21 Canton $ 0.121913 1.600 % 1.800
22 Dai $ 1.0 0.000 % 0.000
23 Bitcoin Cash $ 213.47 0.400 % 0.900
24 USD1 $ 0.999029 0.000 % 0.000
25 Gram (prev. Toncoin) $ 1.42 0.900 % -3.100
26 Ethena USDe $ 0.999644 0.000 % 0.000
27 Litecoin $ 45.1 0.000 % -1.900
28 Global Dollar $ 1.0 0.000 % 0.000
30 Hedera $ 0.068567 0.000 % 0.700
29 Circle USYC $ 1.13 0.000 % 0.000
31 Sui $ 0.685306 0.200 % 1.000
32 Avalanche $ 6.41 0.200 % 0.300
33 Shiba Inu $ 0.00000461 -0.200 % -0.900
34 PayPal USD $ 1.0 0.000 % 0.000
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
36 Cronos $ 0.054826 0.100 % -0.200
37 Tether Gold $ 4034.11 0.200 % -0.100
38 Uniswap $ 3.82 0.300 % 2.800
39 Ondo US Dollar Yield $ 1.14 0.000 % 0.400
40 NEAR Protocol $ 1.61 0.300 % -2.500
41 Ondo $ 0.403163 0.500 % 4.000
42 Bittensor $ 192.82 0.400 % 3.400
43 PAX Gold $ 4038.63 0.200 % -0.100
44 OKB $ 84.46 0.200 % -2.300
45 World Liberty Financial $ 0.054883 0.300 % -0.600
46 Aster $ 0.602272 0.000 % -3.200
47 HTX DAO $ 0.00000178 0.000 % 0.400
48 Ripple USD $ 1.0 0.000 % 0.000
49 USDD $ 0.999072 0.000 % 0.000
50 MemeCore $ 1.14 0.500 % -3.300
51 Aave $ 98.02 -0.100 % 0.800
52 Falcon USD $ 0.995369 0.000 % 0.000
53 Sky $ 0.058226 0.900 % 4.200
54 Mantle $ 0.401923 0.500 % 0.600
55 BFUSD $ 0.99845 0.000 % 0.000
56 Morpho $ 2.0 0.300 % 2.600
57 Polkadot $ 0.762853 0.200 % -1.000
58 Bitget Token $ 1.66 0.000 % 0.600
60 Internet Computer $ 2.09 0.400 % 0.000
59 Pepe $ 0.00000275 0.100 % -1.800
62 USDGO $ 1.001 0.000 % 0.000
61 Audiera $ 3.56 -1.700 % 20.400
63 United Stables $ 0.999982 0.000 % 0.000
64 Worldcoin $ 0.304008 0.600 % -5.500
65 Ethereum Classic $ 6.7 0.400 % -0.200
67 Spiko EU T-Bills Money Market Fund $ 1.2 0.000 % 0.000
66 Blockchain Capital $ 106.22 0.000 % 0.000
68 KuCoin $ 6.73 0.400 % 1.800
70 Invesco Short Duration US Government Securities Fund $ 11.16 0.000 % 0.000
71 ​​Stable $ 0.03583729 0.500 % -1.900
69 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $ 1.15 0.000 % 0.000
72 Quant $ 60.33 0.200 % -2.300
73 Pi Network $ 0.079682 -0.400 % 4.600
74 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $ 1.11 0.000 % 0.000
75 JUST $ 0.100323 -0.100 % -2.700
76 Ethena $ 0.081163 -0.900 % -2.700
77 Kaspa $ 0.02781537 0.200 % 0.200
78 POL (ex-MATIC) $ 0.0716 0.300 % -1.700
79 Pump.fun $ 0.00187054 -0.100 % -7.100
80 NEXO $ 0.725974 -0.100 % 1.600
81 Render $ 1.39 0.200 % -0.600
82 Algorand $ 0.079428 0.400 % -0.800
83 Gate $ 6.56 0.100 % -0.100
84 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $ 1.043 0.000 % 0.000
85 Cosmos Hub $ 1.29 0.000 % -1.500
86 GHO $ 0.998223 0.000 % 0.000
87 Beldex $ 0.081927 0.100 % 0.000
88 Jupiter $ 0.193987 0.100 % 6.400
89 币安人生 (BinanceLife) $ 0.637394 -0.200 % -1.300
90 YLDS $ 1.001 0.000 % 0.200
91 Venice Token $ 12.83 1.600 % 3.000
92 Lighter $ 2.29 -1.300 % 6.100
93 Filecoin $ 0.694638 0.100 % 0.100
94 Usual USD $ 0.99929 0.000 % 0.000
95 Flare $ 0.00629364 0.300 % 0.800
96 XDC Network $ 0.02716034 0.000 % -0.400
97 USX $ 0.999315 0.000 % 0.000
98 Arbitrum $ 0.078313 0.400 % 0.500
99 TrueUSD $ 0.996136 0.000 % 0.000
101 Provenance Blockchain $ 0.00875588 -8.700 % -6.500
100 Aptos $ 0.576025 0.300 % -2.100
102 A7A5 $ 0.01210321 0.000 % -1.200
103 EURC $ 1.14 -0.100 % 0.200
104 Injective $ 4.5 -0.300 % -4.200
215 Talus $ 0.04498129 1.800 % -1.100
105 PancakeSwap $ 1.38 0.400 % 1.200
106 Aerodrome Finance $ 0.429749 0.100 % -2.400
107 Dash $ 30.62 0.000 % 0.100
108 Ether.fi $ 0.400907 0.300 % -3.600
109 VeChain $ 0.00449391 0.000 % -0.300
110 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund $ 116.04 0.000 % 0.000
111 Pudgy Penguins $ 0.00588834 0.500 % 0.000
112 Virtuals Protocol $ 0.562765 -0.100 % -0.400
113 Official Trump $ 1.44 0.300 % -4.600
114 USDtb $ 0.999665 0.000 % 0.000
115 First Digital USD $ 0.997324 0.000 % 0.000
116 Sun Token $ 0.01778639 0.000 % 0.500
117 Unibase $ 0.134635 2.600 % 22.200
118 Curve DAO $ 0.210197 0.000 % -1.500
119 Pyth Network $ 0.0409473 0.100 % -4.100
120 Kinesis Gold $ 129.78 0.500 % -0.200
121 Lido DAO $ 0.365572 0.300 % -5.600
122 SPX6900 $ 0.326209 0.400 % 2.400
123 Celestia $ 0.318866 -0.100 % -2.800
124 Artificial Superintelligence Alliance $ 0.134473 0.400 % -4.200
126 KAITO $ 1.24 -1.600 % -1.500
125 apxUSD $ 0.873696 0.500 % 2.100
127 Midnight $ 0.01777236 -0.600 % -7.000
128 Gnosis $ 107.56 0.200 % 0.900
129 Sei $ 0.04212542 -0.300 % -1.400
130 AntFun $ 0.04349744 -0.100 % 2.300
207 DeXe $ 2.92 0.700 % -8.500
131 Olympus $ 18.6 0.100 % -0.200
132 LayerZero $ 0.785231 1.000 % -8.500
133 Terra Luna Classic $ 0.00005014 -0.500 % -0.600
1814 CTOC $ 0.054916 0.100 % 0.300
559 Collector Crypt $ 0.136676 0.300 % 7.800
134 Jito $ 0.535674 0.300 % -4.100
135 AINFT $ 0.00000026876 0.100 % 1.100
1649 Bytecoin $ 0.00144421 0.000 % 0.000
136 Bonk $ 0.00000295 -0.400 % -0.200
137 BitTorrent $ 0.000000261385 0.200 % -1.200
138 Bitcoin SV $ 12.74 0.200 % -2.800
140 Stacks $ 0.136223 -0.200 % 2.400
139 RealLink $ 0.075183 0.700 % 1.900
141 Pendle $ 1.45 -0.200 % -1.000
142 Monad $ 0.02093966 0.000 % -1.300
143 OnRe Tokenized Reinsurance $ 1.13 0.000 % 0.000
144 AUSD $ 0.999308 0.000 % 0.000
146 Tezos $ 0.204865 0.300 % -0.400
269 Immutable $ 0.111153 -0.400 % -5.400
147 BCGame Coin $ 0.02223673 -0.100 % 3.300
148 Kite $ 0.092315 -2.000 % -2.500
149 Legacy Frax Dollar $ 0.992393 0.000 % 0.000
151 Conflux $ 0.04171232 0.400 % -1.700
152 Plasma $ 0.080833 -1.300 % 0.100
150 Kinesis Silver $ 58.06 -4.500 % -3.600
153 KOGE $ 63.38 0.000 % 0.000
156 JasmyCoin $ 0.00428471 0.700 % 0.100
155 crvUSD $ 0.99908 0.000 % -0.200
154 Decred $ 12.08 2.600 % 6.700
157 Grass $ 0.320454 0.900 % -0.100
158 Bitway $ 0.094164 2.900 % 32.400
164 Maple Finance $ 0.165806 0.800 % -1.300
285 Quack AI $ 0.02032188 -1.600 % -9.400
159 Ape and Pepe $ 0.000000964949 0.000 % 0.600
160 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
161 Optimism $ 0.087518 -0.100 % 0.400
162 DoubleZero $ 0.057719 -0.300 % -1.000
163 FLOKI $ 0.00002069 0.400 % -0.700
165 Falcon Finance $ 0.065985 0.300 % 0.100
406 aPriori $ 0.194366 -0.600 % -2.600
167 FGRS (Figure Tokenized Stock) $ 27.67 0.000 % -13.100
166 VanEck Treasury Fund $ 1.0 0.000 % 0.000
168 Starknet $ 0.02792657 0.400 % -3.600
169 USAT $ 0.99886 0.000 % 0.000
145 Peanut $ 0.00059528 0.000 % -14.900
170 coco $ 0.184188 0.100 % -3.100
171 Ultima $ 2154.24 -0.300 % -1.700
172 Pieverse $ 0.655706 -0.800 % 0.300
176 Zebec Network $ 0.00175709 0.300 % -2.400
173 WeFi $ 2.04 -1.300 % 4.100
179 Telcoin $ 0.00174218 0.100 % 2.300
174 Ethereum Name Service $ 4.23 0.400 % -1.700
175 Velvet $ 0.409843 0.800 % -1.200
177 BUILDon $ 0.171476 -1.000 % -6.300
178 Re Protocol reUSD $ 1.092 0.000 % 0.000
180 Kaia $ 0.02583426 0.100 % -1.300
292 ViciCoin $ 16.46 -0.700 % -1.100
181 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
182 Raydium $ 0.601019 0.600 % 0.000
184 The Graph $ 0.01489292 0.000 % -1.400
183 Spiko US T-Bills Money Market Fund $ 1.091 0.000 % 0.000
189 Compound $ 16.01 -0.100 % -2.800
185 apyUSD $ 1.23 0.200 % 2.200
186 USDai $ 0.999217 0.000 % 0.000
187 Spiko Amundi Overnight Swap Fund $ 1.015 0.000 % 0.000
188 MetaDAO $ 6.78 6.900 % 66.800
190 MX $ 1.63 0.000 % -0.400
191 Trust Wallet $ 0.359608 0.600 % 3.500
192 GUSD $ 0.997996 0.000 % 0.000
193 EUR CoinVertible $ 1.14 -0.100 % 0.300
194 Vision $ 0.03988179 -0.300 % -0.600
195 THORChain $ 0.437672 0.400 % 0.000
196 Lido Earn ETH $ 1941.53 0.400 % 2.000
407 Holoworld $ 0.07172 0.200 % 10.500
197 IOTA $ 0.03210324 0.500 % 1.400
198 dogwifhat $ 0.145817 -0.200 % -1.300
749 XPIN Network $ 0.00145675 -0.300 % -0.300
199 ApeCoin $ 0.144812 0.200 % -3.900
200 Chiliz $ 0.01348916 -0.100 % 3.600
451 Loaded Lions $ 0.00142445 0.000 % 0.200
201 Axie Infinity $ 0.814146 0.500 % -2.500
202 SwissBorg $ 0.143153 1.400 % 0.300
203 EigenCloud (prev. EigenLayer) $ 0.188302 -0.200 % -4.900
204 Zama $ 0.063456 -0.500 % -0.500
205 Saturn Dollar $ 0.999095 0.000 % 0.000
206 edgeX $ 0.397117 0.200 % 0.200
208 Humanity $ 0.067527 1.100 % 6.600
223 Convex Finance $ 1.34 0.600 % -2.300
209 Tradable LatAm Fintech SSTN $ 1.0 0.000 % 0.000
210 TAGGER $ 0.00122404 -2.700 % -5.600
211 Strategy PP Variable xStock $ 88.45 0.100 % -5.800
212 NEO $ 1.87 0.100 % -0.600
213 Zano $ 8.55 0.300 % -2.200
214 BTSE Token $ 0.809451 -0.500 % -6.000
216 Onyxcoin $ 0.0033253 -0.300 % -3.100
217 Decentraland $ 0.065857 0.300 % -3.200
5219 Mantis $ 1.29 0.000 % 66.700
10608 Zedxion USDZ $ 0.997218 0.100 % 0.000
220 Akash Network $ 0.426861 -0.700 % -2.700
218 Theta Network $ 0.126032 0.400 % -3.800
219 Ozone Chain $ 0.130408 0.000 % -0.200
221 GRX Chain $ 13.05 0.000 % 0.000
222 OriginTrail $ 0.277229 -0.100 % -2.600
244 The Sandbox $ 0.04112061 0.500 % -2.200
224 Fartcoin $ 0.12241 0.100 % 0.100
225 CASH $ 0.998927 0.000 % 0.000
226 eCash $ 0.00000606 0.300 % -12.600
227 Synthetix $ 0.208402 1.200 % 0.800
228 Shuffle $ 0.282469 0.000 % 4.200
684 AI Analysis Token $ 0.237614 0.100 % 0.600
229 Theo Short Duration US Treasury Fund $ 1.018 0.000 % 0.000
230 Avant USD $ 0.997406 -0.200 % -0.200
232 1INCH $ 0.082526 0.300 % -0.400
231 SoSoValue $ 0.338842 -0.100 % -2.400
233 GoMining Token $ 0.28654 0.100 % 0.900
234 Apollo Diversified Credit Securitize Fund $ 1103.05 0.000 % 0.100
235 Arweave $ 1.75 0.100 % -2.700
237 Tradable Singapore Fintech SSL $ 1.0 0.000 % 0.000
Load more
Copyright © 2023, Foliobull.